Documentos Administrativos - Índice Cronológico
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41 2025 | 50 2024 | 54 2023 | 59 2022 | 66 2021 | 42 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 33 2019 | 16 2018 | 19 2017 | 13 2016 | 19 2015 | 21 2014 | 32 2013 | 37 2012 | 21 2011 | 26 2010 |
| 2000 | 33 2009 | 23 2008 | 6 2007 | 13 2006 | 29 2005 | 27 2004 | 30 2003 | 11 2002 | 1 2001 | 4 2000 |
| 1990 | 9 1999 | 27 1998 | 32 1997 | 16 1996 | 10 1990 | - | - | - | - | - |
| 1980 | 40 1989 | 46 1988 | 45 1987 | 34 1986 | 17 1985 | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 45 2025 | 68 2024 | - | - | - | |||||
| 2010 | 12 2016 | 34 2015 | 37 2014 | 43 2013 | 1 2012 | |||||
| 2000 | 1 2008 | 1 2007 | 1 2005 | 3 2004 | - | |||||
| 1990 | 1 1997 | 3 1996 | - | - | - | |||||
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20253000 | 1 20253007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 510 2025 | 275 2024 | 386 2023 | 402 2022 | 353 2021 | 360 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 34 2019 | 1 2018 | 227 2016 | 258 2015 | 304 2014 | 348 2013 | 294 2012 | 365 2011 | 323 2010 | - |
| 2000 | 462 2009 | 239 2008 | 215 2007 | 235 2006 | 278 2005 | 239 2004 | 382 2003 | 127 2002 | 3 2001 | 208 2000 |
| 1990 | 395 1999 | 400 1998 | 370 1997 | 332 1996 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Década | Anos/Totais | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40 2025 | 71 2024 | 68 2023 | 45 2022 | 52 2021 | 47 2020 | - | - | - | - |
| 2010 | 62 2019 | 55 2018 | 13 2017 | 46 2016 | 54 2015 | 57 2014 | 56 2013 | 45 2012 | 38 2011 | 46 2010 |
| 2000 | 27 2009 | 24 2008 | 28 2007 | 32 2006 | 25 2005 | 29 2004 | 48 2003 | 2 2002 | 11 2000 | - |
| 1990 | 37 1999 | 30 1998 | 20 1997 | 10 1996 | - | - | - | - | - | - |
