Vereadores - DANIEL SOUZA - S/P - SEM PARTIDO
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | S/P | Suplente |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 1996 | Total |
| Indicações | 6 | 6 |
| Ofícios | 7 | 7 |
| Projeto de Lei | 1 | 1 |
| Requerimentos | 22 | 22 |
| Total | 36 | 36 |
