Vereadores - JOÃO LUIS ANDRADE TEIXEIRA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | 10 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Ofícios | - | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | - | 5 | 1 | 55 |
| Projeto de Lei | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | 19 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 18 | 15 | 13 | 3 | 31 | 13 | 22 | 14 | 22 | 1 | 10 | 3 | 165 |
| Vetos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Total | 27 | 20 | 23 | 5 | 48 | 18 | 40 | 24 | 41 | 1 | 20 | 6 | 273 |
