Vereadores - MARCIO EVANDRO RIBEIRO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Decretos Legislativos | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 |
| Documentos Diversos | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emendas | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| Leis Ordinárias | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Moções | 7 | 2 | 48 | 17 | 9 | 83 |
| Pareceres | - | 1 | 11 | 1 | - | 13 |
| Processo Administrativo | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Projeto de Lei | - | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 8 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 30 |
| Resoluções | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 28 | 22 | 71 | 27 | 44 | 192 |
