Vereadores - OSVALDO APARECIDO QUAGLIO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2105 | Total |
| Certidões | - | - | - | - | - | 69 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
| Declarações | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| Diversos | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Emendas | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| Indicações | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | 32 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 12 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 3 | - | - | 27 |
| Ofícios | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 111 | 139 | - | 4 | 5 | - | - | 2 | - | - | 276 |
| Portarias | - | - | - | - | - | 27 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| Projeto de Lei | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 22 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 19 | 21 | 3 | 4 | 8 | 6 | 19 | 3 | - | 1 | 113 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 17 | 18 | 8 | 10 | 1 | 252 | 321 | 17 | 19 | 39 | 9 | 28 | 15 | 2 | 2 | 758 |
