Projeto de Lei Nº 29/2022
Tipo: Executivo
Data: 14/02/2022
Processo: 33/2022
Situação: APROVADO POR UNANIMIDADE
Regime: Urgente
Quórum: Não Especificado
Autoria: PAULO DE OLIVEIRA E SILVA
Assunto: DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR, POR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO VALOR DE R$ 607.000,00.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
PROJETO DO EXECUTIVO | .docx | 14/02/2022 | 147,9 KB |
Tramitações
Remetente: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2021/2022
Destinatário: Secretaria
Envio: 07/03/2022
Objetivo: secretaria
Complemento: Para Deliberação
Remetente: Secretaria
Destinatário: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 2021/2022
Envio: 15/02/2022 - Prazo: 21/02/2022
Objetivo: Para exarar Parecer
Resposta: 07/03/2022
Resultado: Parecer encaminhado
Complemento: Parecer Conjunto Favorável
Documento vinculado: Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 29/2022
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Mensagem Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 29/2022 | 14/02/2022 | Mensagem ao Projeto de Lei Nº 29/2022 - DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR, POR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO VALOR DE R$ 607.000,00. | |
Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 29/2022 | 24/02/2022 | Emenda Modificativa | |
Parecer Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 29/2022 | 07/03/2022 | Parecer Conjunto Favorável | |
Autógrafo Nº 11/2022 ao Projeto de Lei Nº 29/2022 | 08/03/2022 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 29/2022 - DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR, POR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO VALOR DE R$ 607.000,00. | |
Redação Final Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 29/2022 | 08/03/2022 | Redação Final ao Projeto de Lei Nº 29/2022 - DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR, POR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO VALOR DE R$ 607.000,00. | |
Lei Ordinária Nº 6409 | 16/03/2022 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL SUPLEMENTAR, POR REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, NO VALOR DE R$ 607.000,00. |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Discussão Única
A favor: 16
Contra: 0
Abstenções: 0
Ausentes: 0
Resultado: APROVADO POR UNANIMIDADE