Vereadores - JORGE SETOGUCHI
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2105 | Total |
| Certidões | - | - | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - | 29 |
| Declarações | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| Diversos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Emendas | 2 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 109 | 90 | 76 | 511 | 304 | 318 | 158 | 272 | - | - | 1838 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | 20 |
| Moções | 4 | 3 | 14 | 11 | 38 | 32 | 20 | 11 | - | - | 133 |
| Ofícios | 4 | 3 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 22 |
| Pareceres | - | - | 5 | 4 | - | - | 5 | 2 | - | - | 16 |
| Portarias | - | - | - | 1 | 13 | 55 | - | - | - | - | 69 |
| Processo Administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projeto de Lei | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | 21 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 32 | 45 | 60 | 71 | 58 | 43 | 40 | 28 | - | 1 | 378 |
| Resoluções | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Substitutivos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Total | 155 | 152 | 172 | 608 | 451 | 482 | 227 | 321 | 1 | 2 | 2571 |
