Vereadores - DAYANE AMARO COSTA - PDT - PDT
E-mail: dayaneamaro@hotmail.com
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PERDA DO MANDATO EM 08/06/2016
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PDT | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS 2017/2018 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017/2018 | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| CELOM 2017/2018 - COMISSÃO DE EMENDAS À LEI ORGÂNICA 2017/2018 | Membro | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2105 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Emendas | 3 | 2 | 32 | 12 | - | 49 |
| Indicações | 68 | 55 | 10 | 1 | - | 134 |
| Leis Ordinárias | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 13 |
| Moções | 29 | 9 | 7 | 2 | - | 47 |
| Ofícios | 28 | 10 | 7 | 4 | - | 49 |
| Pareceres | - | - | 8 | 1 | - | 9 |
| Portarias | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Projeto de Lei | 4 | 5 | 11 | - | - | 20 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 86 | 26 | 60 | 16 | 1 | 189 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 226 | 111 | 143 | 37 | 2 | 519 |
