Projeto de Lei Complementar Nº 4/2011
Projeto de Lei Complementar Nº 4/2011
Assunto: DISPÕE SOBRE AMPLIAÇÃO E EXTINÇÃO DE EMPREGOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR 207 DE 2006 QUE ESTABELECE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E RESPECTIVO PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Tipo: Executivo
Data: 26/04/2011
Processo: 64/2011
Situação: APROVADO PELA MAIORIA
Regime: Ordinário
Quórum: Não Especificado
Autoria: CARLOS NELSON BUENO - PREFEITO MUNICIPAL
Assunto: DISPÕE SOBRE AMPLIAÇÃO E EXTINÇÃO DE EMPREGOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR 207 DE 2006 QUE ESTABELECE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E RESPECTIVO PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|
| Arquivo 1 | .doc | 28/06/2011 | 179,5 KB | 
| Documento | Data | Assunto | Arquivos | 
|---|---|---|---|
| Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2011 | 17/05/2011 | Mensagem Nº 1 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2011 - DISPÕE SOBRE AMPLIAÇÃO E EXTINÇÃO DE EMPREGOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR 207 DE 2006 QUE ESTABELECE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E RESPECTIVO PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Autoria: CARLOS NELSON BUENO | |
| Autógrafo Nº 79/2011 ao Projeto de Lei Complementar Nº 4/2011 | 28/06/2011 | DISPÕE SOBRE AMPLIAÇÃO E EXTINÇÃO DE EMPREGOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR 207 DE 2006 QUE ESTABELECE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM E RESPECTIVO PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |
| Lei Complementar Nº 247/2011 | 29/06/2011 | Dispõe sobre ampliação e extinção de empregos constantes da Lei Complementar nº 207, de 27 de dezembro de 2006, que estabelece o Estatuto do Magistério Público do Município de Mogi Mirim e respecitvo plano de carreira e salários da rede municipal de ensino. Autoria: CARLOS NELSON BUENO - PREFEITO MUNICIPAL | 
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Não especificado
A favor: 13
Ausentes: 0
Resultado: Não especificado
Votação: Simbólica
Fase: Não especificado
A favor: 11
Ausentes: 0
Resultado: Não especificado
