Vereadores - LUZIA CRISTINA CORTES NOGUEIRA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2105 | Total |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| Emendas | 27 | 3 | 25 | 1 | 12 | 6 | 2 | 6 | - | 82 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 24 | 17 | 7 | 8 | 14 | 5 | 10 | 5 | - | 90 |
| Leis Ordinárias | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | 10 |
| Moções | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 58 | 19 | - | 102 |
| Ofícios | 24 | 24 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 58 |
| Pareceres | - | - | - | - | 1 | - | 10 | 7 | - | 18 |
| Processo Administrativo | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| Projeto de Lei | 4 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | - | - | 14 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| Requerimentos | 91 | 94 | 59 | 20 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 290 |
| Resoluções | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 177 | 144 | 103 | 40 | 49 | 35 | 101 | 41 | 2 | 692 |
