Vereadores - DIRCEU DA SILVA PAULINO - UNIÃO - UNIÃO BRASIL
E-mail: dirceumogi@hotmail.com
AUSENTOU-SE DO CARGO NO PERIÓDO DE 03 À 17 DE MARÇO DE 2022, POR MOTIVOS PARTICULARES, CONFORME REQ. 42/22. ASSUMIU O CARGO O SUPLENTE VEREADOR LAÉRCIO ROCHA PIRES
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | SD | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CEAIC 2021/2022 - COMISSÃO DE EXAMES DE ASSUNTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS 2021/2022 | 1º Vice-Presidente | 04/01/2021 | 31/12/2022 |
| CDVLP 2021/2022 - COMISSÃO DE DENOMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 2021/2022 | Membro | 04/01/2021 | 31/12/2022 |
| CELOM 2021/2022 - COMISSÃO DE EMENDAS À LEI ORGÂNICA 2021/2022 | Membro | 04/01/2021 | 31/12/2022 |
| FPRRCDCMM - FRENTE PARLAMENTAR DA REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL E DIVERSIFICAÇÃO COMERCIAL DE MOGI MIRIM | Membro | 29/07/2024 | 31/12/2024 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | 2º Vice-Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Mesa Diretora 2021/2022 | 2º Vice-Presidente | 04/01/2021 | 31/12/2022 |
| Mesa Diretora 2023/2024 | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Partido | Data Filiação |
|---|---|
| SD - SOLIDARIEDADE | 01/01/2021 |
| UNIÃO - UNIÃO BRASIL | 27/03/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 203 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Autógrafos | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Balancetes | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Certidões | - | - | - | 43 | 26 | - | 69 |
| Declarações | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 |
| Decretos Legislativos | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
| Diversos | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Documentos de Sessão | - | - | - | 31 | 48 | - | 79 |
| Emendas | - | 8 | 16 | 2 | 2 | - | 28 |
| Indicações | - | 28 | 3 | 11 | 5 | - | 47 |
| Leis Ordinárias | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| Moções | - | 13 | 6 | 66 | 28 | - | 113 |
| Ofícios | - | - | - | 375 | 272 | - | 647 |
| Pareceres | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Portarias | - | - | - | 61 | 71 | - | 132 |
| Processo Administrativo | 1 | - | - | 4 | 13 | - | 18 |
| Projeto de Lei | - | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 12 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | - | 18 | 9 | 7 | 6 | - | 40 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Respostas | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 1 | 75 | 45 | 630 | 490 | 1 | 1242 |
