Vereadores - JOÃO ANTONIO PIRES GONÇALVES - PMB - PMB
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | PMB | Titular | |
| 15ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PMB | Titular | |
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PMB | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2014/2016 | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Certidões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 79 | 145 |
| Declarações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Editais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 12 | 39 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 6 |
| Indicações | - | - | - | - | - | 63 | 29 | 27 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 141 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 11 | 3 | 23 |
| Moções | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 11 | 4 | 13 | 13 | 53 |
| Ofícios | - | 1 | 6 | 11 | - | 22 | 13 | 6 | 6 | 12 | 6 | 108 | 95 | 286 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 44 | 97 |
| Projeto de Lei | 2 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 | 6 | 26 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Requerimentos | 1 | 8 | 10 | 23 | 2 | 60 | 38 | 10 | 4 | 15 | 12 | 16 | 8 | 207 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Total | 4 | 9 | 20 | 34 | 3 | 157 | 86 | 53 | 27 | 53 | 28 | 318 | 277 | 1069 |
