Vereadores - MARCOS BENTO ALVES DE GODOY - PDT - PDT
LICENCIADO EM 16/04/2013 ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 442/13 PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SUBPREFEITO DE MARTIM FRANCISCO.
L
L
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
LICENCIADO EM 16/04/2013 ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 442/13 PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SUBPREFEITO DE MARTIM FRANCISCO.
REASSUMIU EM 05/11/2014. PORTARIA Nº 657/14.
LICENCIADO EM 16/04/2013 ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 442/13 PARA OCUPAR O CARGO EM COMISSÃO DE SUBPREFEITO DE MARTIM FRANCISCO.
REASSUMIU EM 05/11/2014. PORTARIA Nº 657/14.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PDT | Titular | |
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PDT | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS 2017/2018 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017/2018 | Membro | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| CEDP 2015/2016 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 2015/2016 | 1º Secretário | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Certidões | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Emendas | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 15 |
| Indicações | 112 | 59 | 37 | 42 | 63 | 2 | 13 | 9 | - | 337 |
| Leis Complementares | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 4 | 31 |
| Moções | - | - | 11 | 7 | - | - | 9 | 5 | - | 32 |
| Ofícios | 17 | 11 | 20 | 8 | 4 | - | 7 | 5 | - | 72 |
| Portarias | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Projeto de Lei | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | - | 49 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Requerimentos | 44 | 47 | 43 | 29 | 13 | - | 9 | 13 | - | 198 |
| Resoluções | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 194 | 139 | 121 | 104 | 83 | 5 | 55 | 48 | 4 | 753 |
