Vereadores - SÔNIA REGINA RODRIGUES MÓDENA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Balancetes | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
| Certidões | - | - | - | - | 77 | 39 | - | - | - | 116 |
| Declarações | - | - | - | - | 25 | 30 | - | - | - | 55 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
| Diversos | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | 11 |
| Emendas | - | - | 2 | 4 | 13 | 10 | 4 | 6 | - | 39 |
| Indicações | 67 | 31 | 18 | 12 | 48 | 32 | 47 | 6 | - | 261 |
| Leis Complementares | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 21 | 8 | 1 | 67 |
| Moções | 37 | 11 | 23 | 24 | 66 | 57 | 72 | 32 | - | 322 |
| Ofícios | - | - | - | - | 353 | 401 | - | - | - | 754 |
| Pareceres | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 7 |
| Portarias | - | - | - | - | 52 | 42 | - | - | - | 94 |
| Processo Administrativo | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
| Projeto de Lei | 4 | 6 | 4 | 12 | 39 | 19 | 16 | 2 | - | 102 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Requerimentos | 61 | 34 | 29 | 24 | 40 | 23 | 35 | 25 | - | 271 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| Total | 176 | 89 | 83 | 88 | 751 | 684 | 204 | 84 | 1 | 2160 |
