Vereadores - MARA CRISTINA CHOQUETTA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Autógrafos | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Decretos Legislativos | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Documentos Diversos | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Emendas | 9 | 34 | 9 | 6 | 14 | 72 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 30 | 27 | 26 | 27 | 39 | 149 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 20 |
| Moções | 22 | 10 | 65 | 39 | 40 | 176 |
| Pareceres | - | 3 | 15 | 4 | 1 | 23 |
| Processo Administrativo | - | - | 1 | - | 8 | 9 |
| Projeto de Lei | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 20 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Requerimentos | 16 | 8 | 7 | 5 | 25 | 61 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Substitutivos | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Total | 82 | 94 | 135 | 90 | 162 | 563 |
