Vereadores - JOÃO VICTOR COUTINHO GASPARINI
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| Autógrafos | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Emendas | 19 | 43 | 5 | 7 | 15 | 89 |
| Indicações | 53 | 8 | 2 | 2 | 3 | 68 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Leis Ordinárias | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 24 |
| Moções | 9 | 5 | 40 | 23 | 23 | 100 |
| Pareceres | 43 | 5 | 10 | 54 | 2 | 114 |
| Processo Administrativo | - | - | 3 | - | 9 | 12 |
| Projeto de Lei | 17 | 2 | 2 | 7 | 7 | 35 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Projetos de Lei Complementar | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Projetos de Resolução | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Requerimentos | 83 | 17 | 4 | 1 | 19 | 124 |
| Resoluções | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| Total | 239 | 88 | 76 | 98 | 99 | 600 |
