Vereadores - MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Total |
| Balancetes | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
| Certidões | - | - | - | - | - | - | 19 | 85 | - | - | 104 |
| Declarações | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| Decretos Legislativos | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 12 |
| Diversos | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Documentos Diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Emendas | 6 | 2 | 9 | - | 14 | 6 | 3 | 3 | - | 31 | 74 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Indicações | 107 | 86 | 81 | 85 | 195 | 120 | 54 | 17 | - | 76 | 821 |
| Leis Complementares | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Leis Ordinárias | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | - | 8 | 49 |
| Moções | 5 | 6 | 14 | 11 | 13 | 13 | 16 | 7 | - | 22 | 107 |
| Ofícios | 12 | 8 | 12 | 12 | - | - | 34 | 360 | - | - | 438 |
| Pareceres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Portarias | - | - | - | - | - | - | 61 | 46 | - | - | 107 |
| Processo Administrativo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 |
| Projeto de Lei | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 10 | - | 19 | 84 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 14 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
| Requerimentos | 62 | 60 | 55 | 46 | 120 | 101 | 68 | 20 | - | 85 | 617 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 210 | 171 | 181 | 162 | 358 | 265 | 280 | 614 | 1 | 274 | 2516 |
