Processo Administrativo Nº 37/2026
Processo Administrativo Nº 37/2026
Assunto: REQUERIMENTO Nº 203/2026 - REQUER A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DOS FATOS ENVOLVENDO A COBRANÇA, ATUALIZAÇÃO E GESTÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM/SP.
Tipo: Comissão Temporária
Data: 28/04/2026
Processo: 37/2026
Situação: TRAMITANDO
Autoria: WAGNER RICARDO PEREIRA
Assunto: REQUERIMENTO Nº 203/2026 - REQUER A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA APURAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DOS FATOS ENVOLVENDO A COBRANÇA, ATUALIZAÇÃO E GESTÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM/SP.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| PA 37.26 Volume I | 14/07/2026 | 33,7 MB | ||
| PA 37.26 Volume II | 21/07/2026 | 28,6 MB | ||
| Docs - digitalizados | 21/07/2026 | 921,1 KB | ||
| ANEXO I | 21/07/2026 | 1,1 MB | ||
| ANEXO II | 21/07/2026 | 430,7 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 1_compressed | 21/07/2026 | 857 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 2_compressed | 21/07/2026 | 360,4 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 3_compressed | 21/07/2026 | 580,5 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 4_compressed | 21/07/2026 | 748,2 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 5_compressed | 21/07/2026 | 1,8 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 6_compressed | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 7_compressed | 21/07/2026 | 489,6 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 8_compressed | 21/07/2026 | 432,4 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 9_compressed | 21/07/2026 | 421,7 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 10_compressed | 21/07/2026 | 432,6 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 11_compressed | 21/07/2026 | 370,8 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 12_compressed | 21/07/2026 | 1,5 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 13_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 14_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 15_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 16_compressed | 21/07/2026 | 399,6 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 17_compressed | 21/07/2026 | 386,2 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 18_compressed | 21/07/2026 | 388,3 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 19_compressed | 21/07/2026 | 563,8 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 20_compressed | 21/07/2026 | 414 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 21_compressed | 21/07/2026 | 1,3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 22_compressed | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 23_compressed | 21/07/2026 | 1,5 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 24_compressed | 21/07/2026 | 2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 25_compressed | 21/07/2026 | 2,8 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 26_compressed | 21/07/2026 | 3,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 27_compressed | 21/07/2026 | 3,6 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 28_compressed | 21/07/2026 | 3,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 29_compressed | 21/07/2026 | 2,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 30_compressed | 21/07/2026 | 2,3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 31_compressed | 21/07/2026 | 1007,3 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 32_compressed | 21/07/2026 | 853,1 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 33_compressed | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 34_compressed | 21/07/2026 | 517,6 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 35_compressed | 21/07/2026 | 545 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 36_compressed | 21/07/2026 | 454,5 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 37_compressed | 21/07/2026 | 473,9 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 38_compressed | 21/07/2026 | 1,6 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 39_compressed | 21/07/2026 | 3,3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 40_compressed | 21/07/2026 | 3,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 41_compressed | 21/07/2026 | 3,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 42_compressed | 21/07/2026 | 3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 43_compressed | 21/07/2026 | 5,5 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 44_compressed | 21/07/2026 | 4,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 45_compressed | 21/07/2026 | 1,5 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 46_compressed | 21/07/2026 | 2,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 47_compressed | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 48_compressed | 21/07/2026 | 554,1 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 49_compressed | 21/07/2026 | 466,3 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 50_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 51_compressed | 21/07/2026 | 1,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 52_compressed | 21/07/2026 | 1,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 53_compressed | 21/07/2026 | 631 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 54_compressed | 21/07/2026 | 2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 55_compressed | 21/07/2026 | 3,3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 56_compressed | 21/07/2026 | 4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 57_compressed | 21/07/2026 | 4,3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 58_compressed | 21/07/2026 | 5,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 59_compressed | 21/07/2026 | 4,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 60_compressed | 21/07/2026 | 1,6 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 61_compressed | 21/07/2026 | 2,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 62_compressed | 21/07/2026 | 2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 63_compressed | 21/07/2026 | 646,2 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 64_compressed | 21/07/2026 | 496,6 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 65_compressed | 21/07/2026 | 813 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 66_compressed | 21/07/2026 | 534,8 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 67_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 68_compressed | 21/07/2026 | 798,8 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 69_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 70_compressed | 21/07/2026 | 3,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 71_compressed | 21/07/2026 | 3,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 72_compressed | 21/07/2026 | 2,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 73_compressed | 21/07/2026 | 3,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 74_compressed | 21/07/2026 | 4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 75_compressed | 21/07/2026 | 3,2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 76_compressed | 21/07/2026 | 759,1 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 77_compressed | 21/07/2026 | 1,8 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 78_compressed | 21/07/2026 | 2,3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 79_compressed | 21/07/2026 | 1,4 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 80_compressed | 21/07/2026 | 1,9 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 81_compressed | 21/07/2026 | 2,6 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 82_compressed | 21/07/2026 | 2,6 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 83_compressed | 21/07/2026 | 2 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 84_compressed | 21/07/2026 | 3,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 85_compressed | 21/07/2026 | 3,9 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 86_compressed | 21/07/2026 | 3 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 87_compressed | 21/07/2026 | 1,5 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 88_compressed | 21/07/2026 | 550,9 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 89_compressed | 21/07/2026 | 440,5 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 90_compressed | 21/07/2026 | 1,5 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 91_compressed | 21/07/2026 | 1,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 92_compressed | 21/07/2026 | 1001,3 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 93_compressed | 21/07/2026 | 2,1 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 94_compressed | 21/07/2026 | 4,9 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 95_compressed | 21/07/2026 | 3,6 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 96_compressed | 21/07/2026 | 1,7 MB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 97_compressed | 21/07/2026 | 339,7 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 98_compressed | 21/07/2026 | 586,3 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 99_compressed | 21/07/2026 | 465,1 KB | ||
| atlas_mogi_mirim A - 100_compressed | 21/07/2026 | 2 MB | ||
| ANEXO I_Valor_Unitário_de_Terreno_V1_compressed | 21/07/2026 | 922,9 KB | ||
| ANEXO II_Valor_Unitário_da_Construção_compressed | 21/07/2026 | 43,2 KB | ||
| RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 41.2026 mogimirim | 21/07/2026 | 455,6 KB | ||
| MINUTA_NOVA_PGV_C_PM_MOGI_MIRIM_01_2024_compressed | 21/07/2026 | 106,6 KB | ||
| PLANILHA_PESQUISA_DE_MERCADO_MOGI_MIRIM_01_2024_compressed | 21/07/2026 | 321,2 KB | ||
| PLANILHA_SIMULAÇÃO_CENÁRIO_MOGI_MIRIM_01_2024_compressed | 21/07/2026 | 42,5 MB | ||
| REL_INFERÊNCIA_ESTATÍSTICA_MOGI_MIRIM_01_2024_compressed | 21/07/2026 | 650,3 KB | ||
| REL_PESQUISA_DE_MERCADO_MOGI_MIRIM_01_2024_compressed | 21/07/2026 | 465,8 KB | ||
| REL_SIMULACAO_PGV_C_PM_MOGI_MIRIM_01_2024_V4a_compressed | 21/07/2026 | 505,8 KB | ||
| volume 1 completo | 21/07/2026 | 29,9 MB | ||
| volume 2 completo | 21/07/2026 | 28,7 MB | ||
| volume 3 completo | 21/07/2026 | 17 MB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 633,4 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 741,8 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 903,8 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 441,3 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 707,8 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 532,4 KB | ||
| 79-85 | 21/07/2026 | 917,6 KB | ||
| 0,5 | 21/07/2026 | 4,3 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 444,3 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 839 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 426 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 985,1 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 961,5 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 647,6 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 637,3 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 841,2 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 585,9 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 980,6 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 754,8 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 911,1 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 596,2 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 1,1 MB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 421,4 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 1,1 MB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 516 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 910,3 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 718,3 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 843,9 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 871,4 KB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 687,9 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 1014,7 KB | ||
| 109-113 | 21/07/2026 | 488,1 KB | ||
| 114 | 21/07/2026 | 145 KB | ||
| 115 | 21/07/2026 | 27,6 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 520,9 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 787,9 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 652,3 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 628 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 784,3 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 453 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 850,5 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 474,6 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 812,2 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 434,7 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 918 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 350,5 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 912,3 KB | ||
| 79-81 | 21/07/2026 | 412,4 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 333,7 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 898,2 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 523,5 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 832,3 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 629,4 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 737,3 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 731,9 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 407,8 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 811 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 510,5 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 736,8 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 485,8 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 867,7 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 316,1 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 944 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 470,9 KB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 972,7 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 851,6 KB | ||
| 109-114 | 21/07/2026 | 541,8 KB | ||
| 115-120 | 21/07/2026 | 911,5 KB | ||
| 121-126 | 21/07/2026 | 345,5 KB | ||
| 127-132 | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| 133-138 | 21/07/2026 | 338,3 KB | ||
| 139-144 | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| 145-150 | 21/07/2026 | 931,1 KB | ||
| 151-153 | 21/07/2026 | 531,2 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 302,9 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 327,4 KB | ||
| 13-19 | 21/07/2026 | 532,9 KB | ||
| 20-25 | 21/07/2026 | 172,8 KB | ||
| 25 | 21/07/2026 | 137,3 KB | ||
| 26 | 21/07/2026 | 95,4 KB | ||
| 27 | 21/07/2026 | 15,8 KB | ||
| 28 | 21/07/2026 | 412,8 KB | ||
| 29 | 21/07/2026 | 24,3 KB | ||
| 30 | 21/07/2026 | 15,7 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 268,4 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 555,7 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 409,1 KB | ||
| 49 | 21/07/2026 | 24,3 KB | ||
| 50 | 21/07/2026 | 20,1 KB | ||
| 51 | 21/07/2026 | 143,7 KB | ||
| 52 | 21/07/2026 | 403,9 KB | ||
| 53 | 21/07/2026 | 48,8 KB | ||
| 54 | 21/07/2026 | 16,7 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 313,7 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 4,3 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 701,2 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 252,9 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 775,2 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 150,3 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 436,6 KB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 512 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 403,1 KB | ||
| 109-114 | 21/07/2026 | 437,4 KB | ||
| 115-120 | 21/07/2026 | 339,5 KB | ||
| 121-126 | 21/07/2026 | 320,6 KB | ||
| 127-132 | 21/07/2026 | 380,7 KB | ||
| 133-139 | 21/07/2026 | 354 KB | ||
| 140-145 | 21/07/2026 | 663,8 KB | ||
| 146-151 | 21/07/2026 | 269,1 KB | ||
| 152-157 | 21/07/2026 | 555,8 KB | ||
| 158-163 | 21/07/2026 | 255,4 KB | ||
| 164-169 | 21/07/2026 | 356,9 KB | ||
| 170-172 | 21/07/2026 | 172,8 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 556,5 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 411,1 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 626,8 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 270 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 184,9 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 290,4 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 283,5 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 370,8 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 329,2 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 255,5 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 673,8 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 914,6 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 510 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 584,6 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 707,1 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 635,5 KB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 854,3 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 164,6 KB | ||
| 109-114 | 21/07/2026 | 285,6 KB | ||
| 115-120 | 21/07/2026 | 301,9 KB | ||
| 121-126 | 21/07/2026 | 811,3 KB | ||
| 127-132 | 21/07/2026 | 474,8 KB | ||
| 133-138 | 21/07/2026 | 980,7 KB | ||
| 139-144 | 21/07/2026 | 902,2 KB | ||
| 145-150 | 21/07/2026 | 211,7 KB | ||
| 151-152 | 21/07/2026 | 43 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 372,4 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 386,9 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 623,5 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 203,9 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 378,7 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 361 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 578 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 268,3 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 567,8 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 278,2 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 365,4 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 211,6 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 394,1 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 320,9 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 392,2 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 345,7 KB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 385,5 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 551,5 KB | ||
| 109-114 | 21/07/2026 | 132,9 KB | ||
| 115-120 | 21/07/2026 | 370,4 KB | ||
| 121-126 | 21/07/2026 | 346 KB | ||
| 127-132 | 21/07/2026 | 281 KB | ||
| 133-138 | 21/07/2026 | 196,5 KB | ||
| 139-144 | 21/07/2026 | 199,9 KB | ||
| 145-150 | 21/07/2026 | 243,1 KB | ||
| 151-154 | 21/07/2026 | 142,1 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 567,8 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 316 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 389,1 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 519,8 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 303,7 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 276,7 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 457 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 437,7 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 410 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 333,2 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 227,8 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 283,9 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 293,1 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 291,9 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 267,6 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 286,5 KB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 277,3 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 210,2 KB | ||
| 109-114 | 21/07/2026 | 150,5 KB | ||
| 115-120 | 21/07/2026 | 214,9 KB | ||
| 121-126 | 21/07/2026 | 801 KB | ||
| 127-132 | 21/07/2026 | 312,6 KB | ||
| 133-138 | 21/07/2026 | 269,8 KB | ||
| 139-144 | 21/07/2026 | 546,2 KB | ||
| 145-150 | 21/07/2026 | 439,3 KB | ||
| 151-156 | 21/07/2026 | 549,7 KB | ||
| 157-162 | 21/07/2026 | 178,6 KB | ||
| 163-168 | 21/07/2026 | 1 MB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 209,1 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 302,2 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 217,1 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 151,1 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 155,7 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 144,1 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 138,4 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 197,3 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 118,5 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 105,4 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 120,8 KB | ||
| 67-82 | 21/07/2026 | 172,8 KB | ||
| 83-88 | 21/07/2026 | 150,2 KB | ||
| 89-94 | 21/07/2026 | 325 KB | ||
| 95-100 | 21/07/2026 | 229 KB | ||
| 101-106 | 21/07/2026 | 332,6 KB | ||
| 107-112 | 21/07/2026 | 850,1 KB | ||
| 113-118 | 21/07/2026 | 929 KB | ||
| 119-124 | 21/07/2026 | 713,1 KB | ||
| 125-130 | 21/07/2026 | 768,5 KB | ||
| 131-136 | 21/07/2026 | 425,1 KB | ||
| 137-142 | 21/07/2026 | 847,9 KB | ||
| 143-148 | 21/07/2026 | 634,7 KB | ||
| 149-154 | 21/07/2026 | 777,3 KB | ||
| 155-160 | 21/07/2026 | 515,7 KB | ||
| 161-166 | 21/07/2026 | 960,6 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 926,8 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 600,8 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 1,1 MB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 527 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 862,5 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 777,3 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 1,2 MB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 478 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 840,7 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 818,9 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 745,1 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 584,3 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 852,1 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 999,3 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 653,6 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 1 MB | ||
| 97-102 | 21/07/2026 | 510,5 KB | ||
| 103-108 | 21/07/2026 | 823,5 KB | ||
| 109-114 | 21/07/2026 | 609,3 KB | ||
| 115-120 | 21/07/2026 | 775,2 KB | ||
| 121-126 | 21/07/2026 | 620 KB | ||
| 127-132 | 21/07/2026 | 784,8 KB | ||
| 133-138 | 21/07/2026 | 612 KB | ||
| 139-144 | 21/07/2026 | 856,9 KB | ||
| 145-150 | 21/07/2026 | 554,1 KB | ||
| 151-156 | 21/07/2026 | 785,1 KB | ||
| 157-162 | 21/07/2026 | 607,3 KB | ||
| 163-166 | 21/07/2026 | 573,4 KB | ||
| 91-96 | 21/07/2026 | 248 KB | ||
| 97-98 | 21/07/2026 | 94,5 KB | ||
| 1-6 | 21/07/2026 | 241,8 KB | ||
| 7-12 | 21/07/2026 | 248,1 KB | ||
| 13-18 | 21/07/2026 | 244,2 KB | ||
| 19-24 | 21/07/2026 | 307,3 KB | ||
| 25-30 | 21/07/2026 | 206,5 KB | ||
| 31-36 | 21/07/2026 | 255,4 KB | ||
| 37-42 | 21/07/2026 | 242,9 KB | ||
| 43-48 | 21/07/2026 | 235,6 KB | ||
| 49-54 | 21/07/2026 | 237,3 KB | ||
| 55-60 | 21/07/2026 | 303,2 KB | ||
| 61-66 | 21/07/2026 | 218,8 KB | ||
| 67-72 | 21/07/2026 | 248,2 KB | ||
| 73-78 | 21/07/2026 | 240,8 KB | ||
| 79-84 | 21/07/2026 | 244,1 KB | ||
| 85-90 | 21/07/2026 | 208 KB | ||
| 1-5 | 21/07/2026 | 231,3 KB | ||
| Ata da 7ª Sessão Oitiva - Procurador Jurídico - Lucas Mamede - 03.06.2026 | 22/07/2026 | 655,3 KB | ||
| Lista de presença - reunião interna. Comprovante de recebimento de ofícios. | 30/07/2026 | 748,2 KB | ||
| Ata da 8ª Sessão CPI - oitiva do Sr. Rodrigo Sernaglia - 12.06.2026 | 30/07/2026 | 691,4 KB | ||
| Ata da 9ª Sessão CPI - oitiva da Sra. Maria Teresa Archaf - 12.06.2026 | 30/07/2026 | 640,9 KB | ||
| Ata da 4ª reunião CPI 29.05.2026 | 05/08/2026 | 484,1 KB | ||
| Ata da 10 ª Sessão CPI - oitiva do servidor Jeferson Campos 12.06.2026 - | 05/08/2026 | 616,7 KB | ||
| Ata da 11ª Sessão CPI - oitiva do Sr. José Luiz Alves - AEROCARTA - 19.06.2026 | 05/08/2026 | 649,4 KB | ||
| Ata da 12ª Sessão CPI - oitiva do Sr. Massayoshi Assano - AEROCARTA - 19.06.2026 | 05/08/2026 | 619,4 KB | ||
| Expediente - Secretária de Finanças - Prorrogação de prazo - ofício 43-2026 | 10/08/2026 | 104,4 KB | ||
| 36. Requerimento Nº 263_2026 | 11/08/2026 | 450,6 KB | ||
| 35. Requerimento Nº 196_2026 | 11/08/2026 | 450,4 KB | ||
| 34. Requerimento Nº 193_2026 | 11/08/2026 | 366,6 KB | ||
| 33. Requerimento Nº 191_2026 | 11/08/2026 | 522,3 KB | ||
| 32. Requerimento Nº 172_2026 | 11/08/2026 | 1 MB | ||
| 31. Requerimento Nº 154_2026 | 11/08/2026 | 456,9 KB | ||
| 30. Requerimento Nº 145_2026 | 11/08/2026 | 541,8 KB | ||
| 29. Requerimento Nº 82_2026 | 11/08/2026 | 470,5 KB | ||
| 28. ATA - AP IPTU | 11/08/2026 | 364,6 KB | ||
| 27. Decreto nº 9874_2026 | 11/08/2026 | 749,2 KB | ||
| 26. Decreto nº 9845_2026 | 11/08/2026 | 695,9 KB | ||
| 25. Decreto nº 9815_2026 | 11/08/2026 | 660,7 KB | ||
| 24. Decreto nº 9802_2026 | 11/08/2026 | 457,4 KB | ||
| 23. Decreto nº 9794_2026 | 11/08/2026 | 462,4 KB | ||
| 22. Decreto nº 9774_2026 | 11/08/2026 | 387,7 KB | ||
| 21. Decreto nº 9751_2026 | 11/08/2026 | 393,1 KB | ||
| 20. Lei complementar nº 392_2025 | 11/08/2026 | 2,4 MB | ||
| 18. THOMAZ CNPJ | 11/08/2026 | 95,1 KB | ||
| 17. ATOS PROCESSO PIRACICABA | 11/08/2026 | 2,6 MB | ||
